| ÉTAT | Occasion |
| TYPE DE PRODUIT | Fixation, support de bureau (Socle) |
| MARQUE | Humanscale |
| MODÈLE | M2.1 |
| PORTÉE DU BRAS | 50 cm |
| AJUSTEMENT EN HAUTEUR DU BRAS | 25 cm |
| ÉCRAN PRISE EN CHARGE | à 95 % des écrans du marché (jusqu’à 9 kg) |
| POIDS | 2 Kg |
| COMPOSITION DU BRAS | Composé principalement d’aluminium |
| FINITION DU BRAS | Aluminium Poli et Blanc, ou Argent et Gris |
| DIMENSIONS LxlxH | 66.3 x 26.2 x 19.1 |
| POIDS | 3.58 Kg |















